亚洲成产国品一二二三区别,精品人妻少妇一区二区,人妻少妇不满足中文字幕,亚洲一区

錦橋紡織網 錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關紡織品清關數率統計


來源:錦橋紡織網     發布時間:2000-1-7  

歐盟海關紡織品清關數率統計

歐盟海關紡織品清關數率統計(2000.01.07)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
2 00 28.890.000 28.890.000 0 0 0.00 0.00 244.725
2A 00 3.731.000 3.731.000 0 0 0.00 0.00 2.189
2G 00 1.395.000 1.395.000 0 0 0.00 0.00 0
2N 00 1.927.000 1.927.000 0 0 0.00 0.00 28.050
3 00 5.918.000 5.918.000 0 0 0.00 0.00 0
3A 00 743.000 743.000 0 0 0.00 0.00 0
4 00 78.476.000 78.476.000 48 0 0.00 0.00 270.434
4C 00 6.486.833 6.486.833 0 0 0.00 0.00 5.705
5 00 24.757.000 24.757.000 0 0 0.00 0.00 13.561
5A 00 229.000 229.000 0 0 0.00 0.00 0
6 00 26.229.000 26.229.000 0 0 0.00 0.00 77.720
6S 00 1.130.000 1.170.717 0 0 0.00 0.00 43.737
7 00 12.479.000 12.479.000 0 0 0.00 0.00 91.231
8 00 17.535.000 17.535.000 50 0 0.00 0.00 27.101
9 00 5.842.000 5.842.000 0 0 0.00 0.00 16.656
10 00 79.341.000 79.341.000 0 0 0.00 0.00 50.568
12 00 28.965.000 28.965.000 0 0 0.00 0.00 258.980
13 00 483.289.000 483.289.000 0 0 0.00 0.00 3.094.818
14 00 11.679.000 11.679.000 0 0 0.00 0.00 32.972
15 00 15.406.000 15.406.000 0 0 0.00 0.00 96.435
16 00 15.668.000 15.668.000 0 0 0.00 0.00 106.490
17 00 10.699.000 10.699.000 0 0 0.00 0.00 24.301
18 00 5.801.000 5.801.000 0 0 0.00 0.00 40.153
19 00 99.588.000 99.588.000 0 0 0.00 0.00 155.084
20/39 00 9.134.000 10.321.420 0 0 0.00 0.00 101.091
21 00 16.650.000 16.650.000 0 0 0.00 0.00 26.284
21C 00 1.366.167 1.366.167 0 0 0.00 0.00 0
22 00 16.230.000 16.230.000 0 0 0.00 0.00 137.624
23 00 10.999.000 10.999.000 0 0 0.00 0.00 0
24 00 42.508.000 42.508.000 1.684 0 0.00 0.00 92.031
24C 00 3.422.583 3.422.583 0 0 0.00 0.00 7.200
26 00 5.191.000 5.191.000 0 0 0.00 0.00 67.009
28 00 66.953.000 66.953.000 0 0 0.00 0.00 1.289.608
29 00 11.343.000 11.343.000 0 0 0.00 0.00 100.561
31 00 69.137.000 69.137.000 0 0 0.00 0.00 154.132
32 00 4.006.000 4.006.000 0 0 0.00 0.00 26.002
33 00 26.373.000 26.373.000 0 0 0.00 0.00 208.822
37 00 13.553.000 13.553.000 0 0 0.00 0.00 173.928
37A 00 4.017.000 4.017.000 0 0 0.00 0.00 10.500
68 00 19.584.000 19.584.000 124 0 0.00 0.00 145.598
73 00 5.442.000 5.442.000 0 0 0.00 0.00 24.093
73C 00 447.833 447.833 0 0 0.00 0.00 822
76 00 7.378.000 7.378.000 0 0 0.00 0.00 21.167
78 00 27.153.000 27.153.000 0 0 0.00 0.00 79.270
83 00 7.976.000 7.976.000 0 0 0.00 0.00 66.242
97 00 2.010.000 2.010.000 0 0 0.00 0.00 13.608
163 00 4.710.000 4.710.000 0 0 0.00 0.00 100.770
Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 0 0 0.00 0.00 7.377
Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 280 0 0.03 0.03 8.263
Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 0 0 0.00 0.00 187
Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 0 0 0.00 0.00 3.058
Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 0 0 0.00 0.00 2.602
Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 0 0 0.00 0.00 7.800
Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 0 0 0.00 0.00 15.622
Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 0 0 0.00 0.00 252
Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 0 0 0.00 0.00 5.520
Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 1.885
Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 00 389.000 389.000 0 0 0.00 0.00 17.396
Silk/Rami 140 00 125.000 125.000 540 0 0.43 0.43 12.665
Silk/Rami 145 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 00 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146B 00 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 151B 00 2.352.000 2.352.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 156 00 3.073.000 3.073.000 1.884 0 0.06 0.06 61.003
Silk/Rami 157 00 11.597.000 11.597.000 252 0 0.00 0.00 90.937
Silk/Rami 159 00 4.152.000 4.152.000 38 0 0.00 0.00 39.039


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"


網站簡介 | 錦橋動態 | 聯系我們 | 用戶建議 | 企業呼聲 | 企業展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網
主站蜘蛛池模板: 东辽县| 琼海市| 荔浦县| 镇安县| 乌拉特前旗| 丰都县| 平阴县| 云林县| 中山市| 托克托县| 白玉县| 通州市| 镇远县| 苏尼特左旗| 奈曼旗| 永年县| 安仁县| 称多县| 阳高县| 东平县| 鄱阳县| 鄢陵县| 会理县| 宣威市| 札达县| 四子王旗| 夹江县| 遵义市| 万山特区| 宁都县| 易门县| 崇阳县| 交口县| 康平县| 藁城市| 平南县| 龙海市| 邢台县| 连城县| 海门市| 南木林县|