亚洲成产国品一二二三区别,精品人妻少妇一区二区,人妻少妇不满足中文字幕,亚洲一区

錦橋紡織網 錦橋紡織網
資訊 要聞 視點 外貿 統計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關紡織品清關數率統計


來源:錦橋紡織網     發布時間:1999-12-23  

歐盟海關紡織品清關率統計

歐盟海關紡織品清關率統計( 12.23)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 99 3.866.000 3.788.930 194.946 0 5.04 5.15 211.809
2 99 28.854.000 31.662.320 26.323.127 0 91.23 83.14 31.377.513
2A 99 3.726.000 3.986.820 2.740.823 0 73.56 68.75 3.852.071
2G 99 1.393.000 1.490.510 164.129 0 11.78 11.01 193.269
2N 99 1.925.000 2.059.750 835.003 0 43.38 40.54 1.046.964
3 99 5.915.000 5.888.200 4.425.630 0 74.82 75.16 5.758.335
3A 99 739.000 790.730 606.785 0 82.11 76.74 707.091
4 99 75.137.853 76.325.183 71.500.621 0 95.16 93.68 76.247.328
4C 99 6.486.833 6.486.833 2.522.126 0 38.88 38.88 2.649.110
5 99 24.527.000 25.610.783 24.092.524 0 98.23 94.07 24.764.635
5A 99 227.000 242.890 237.016 0 104.41 97.58 242.149
6 99 25.944.000 27.347.315 23.302.370 0 89.82 85.21 25.575.659
6S 99 1.130.000 1.170.717 995.925 0 88.13 85.07 1.144.754
7 99 12.363.000 12.600.763 10.809.671 0 87.44 85.79 12.095.674
8 99 17.372.000 14.130.529 11.801.099 0 67.93 83.51 14.179.797
9 99 5.807.000 6.213.490 4.495.652 0 77.42 72.35 5.695.831
10 99 76.289.000 85.989.209 76.691.234 0 100.53 89.19 84.193.114
12 99 28.433.000 32.007.075 29.824.263 0 104.89 93.18 31.831.654
13 99 478.504.000 517.718.483 490.693.437 0 102.55 94.78 517.314.357
14 99 11.284.000 12.750.920 10.284.476 0 91.14 80.66 12.170.405
15 99 15.123.000 16.717.753 15.224.518 0 100.67 91.07 16.440.663
16 99 15.590.000 17.616.700 6.570.763 0 42.15 37.30 16.489.969
17 99 10.489.000 11.852.570 6.699.605 0 63.87 56.52 7.964.836
18 99 5.695.000 6.170.516 5.977.423 0 104.96 96.87 6.165.256
19 99 98.847.000 105.766.290 63.615.442 0 64.36 60.15 73.634.976
20/39 99 9.134.000 10.412.760 9.183.589 0 100.54 88.20 10.562.269
21 99 16.394.000 18.525.220 14.841.618 0 90.53 80.12 16.888.262
21C 99 1.366.167 1.366.167 494.241 0 36.18 36.18 540.613
22 99 16.090.000 15.930.530 6.188.764 0 38.46 38.85 7.736.945
23 99 10.917.000 3.434.139 11.417 0 0.10 0.33 13.669
24 99 41.071.000 46.410.230 36.371.484 0 88.56 78.37 42.733.233
24C 99 3.422.583 3.422.583 1.129.659 0 33.01 33.01 1.242.146
26 99 5.143.000 5.453.842 5.048.378 0 98.16 92.57 5.384.638
28 99 65.003.000 69.915.033 66.296.386 0 101.99 94.82 69.679.991
29 99 11.013.000 11.783.910 8.824.423 0 80.13 74.89 10.800.588
31 99 67.123.000 71.830.686 70.908.998 0 105.64 98.72 71.649.727
32 99 3.976.000 4.254.320 1.430.835 0 35.99 33.63 1.632.437
33 99 25.237.000 22.003.590 7.056.270 0 27.96 32.07 15.793.622
37 99 13.386.000 14.323.020 4.408.581 0 32.93 30.78 6.210.110
37A 99 3.967.000 4.244.690 879.712 0 22.18 20.72 1.601.346
68 99 18.922.000 21.381.860 19.788.318 0 104.58 92.55 21.289.136
73 99 5.374.000 6.072.620 5.126.143 0 95.39 84.41 6.070.783
73C 99 447.833 447.833 106.175 0 23.71 23.71 118.041
76 99 7.027.000 7.670.341 6.063.106 0 86.28 79.05 7.392.279
78 99 26.362.000 28.333.787 26.173.740 0 99.29 92.38 28.125.030
83 99 7.744.000 8.209.464 7.734.440 0 99.88 94.21 8.174.887
97 99 1.942.000 2.194.460 1.495.464 0 77.01 68.15 2.120.154
163 99 4.486.000 4.875.598 4.374.660 0 97.52 89.73 4.814.068
Silk/Rami 13 99 693.000 741.510 519.887 0 75.02 70.11 676.805
Silk/Rami 18 99 905.000 1.022.650 860.156 0 95.04 84.11 989.879
Silk/Rami 20 99 41.000 43.870 19.360 0 47.22 44.13 28.412
Silk/Rami 24 99 172.000 194.360 143.435 0 83.39 73.80 185.090
Silk/Rami 39 99 385.000 411.950 30.908 0 8.03 7.50 54.458
Silk/Rami 115 99 1.101.000 1.147.781 1.058.724 0 96.16 92.24 1.107.744
Silk/Rami 117 99 524.000 581.829 487.223 0 92.98 83.74 575.791
Silk/Rami 118 99 1.191.000 1.274.370 592.253 0 49.73 46.47 952.009
Silk/Rami 120 99 469.000 501.830 86.624 0 18.47 17.26 131.073
Silk/Rami 122 99 163.000 174.410 0 0 0.00 0.00 141
Silk/Rami 123 99 80.000 90.400 76.714 0 95.89 84.86 86.807
Silk/Rami 124 99 876.000 937.320 106.640 0 12.17 11.38 596.231
Silk/Rami 125A 99 16.000 17.120 1.620 0 10.13 9.46 1.620
Silk/Rami 125B 99 37.000 41.810 41.810 4.630 113.00 100.00 47.340
Silk/Rami 126 99 16.000 17.120 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 127A 99 25.000 26.750 1.376 0 5.50 5.14 21.416
Silk/Rami 127B 99 14.000 14.980 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 99 374.000 400.180 162.583 0 43.47 40.63 307.703
Silk/Rami 140 99 121.000 129.470 22.228 0 18.37 17.17 54.853
Silk/Rami 145 99 25.000 26.750 12.903 0 51.61 48.24 13.260
Silk/Rami 146A 99 146.000 156.220 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146B 99 222.000 237.540 30.998 0 13.96 13.05 31.923
Silk/Rami 151B 99 2.262.000 2.255.994 0 0 0.00 0.00 26.366
Silk/Rami 156 99 2.970.000 3.252.150 3.027.500 0 101.94 93.09 3.306.906
Silk/Rami 157 99 11.314.000 12.388.830 11.306.576 0 99.93 91.26 12.432.011
Silk/Rami 159


轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"


網站簡介 | 錦橋動態 | 聯系我們 | 用戶建議 | 企業呼聲 | 企業展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網
主站蜘蛛池模板: 淮北市| 丹东市| 响水县| 桂平市| 黄石市| 离岛区| 揭东县| 顺昌县| 南雄市| 兴宁市| 岑溪市| 二手房| 岫岩| 阿克陶县| 上杭县| 义乌市| 沈丘县| 桂平市| 漠河县| 大同市| 新乐市| 普定县| 山丹县| 边坝县| 丰都县| 乐清市| 张北县| 昭苏县| 山丹县| 淮北市| 从江县| 翁源县| 吉林省| 那曲县| 昭通市| 曲麻莱县| 北碚区| 湘潭县| 黄冈市| 会泽县| 陇川县|